<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blożek &#124; Adrian Woźniak fotografia&#187; Powódź</title>
	<atom:link href="http://adrianwozniak.com/blog/index.php/tag/powodz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianwozniak.com/blog</link>
	<description>http://adrianwozniak.com/blog/ &#124; portrety, reportaż, fotografia ślubna - katowice/śląsk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>18:29</title>
		<link>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/06/07/1829/</link>
		<comments>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/06/07/1829/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[reportaż]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wisła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianwozniak.com/blog/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Wody przybywa, fala kulminacyjna się zbliża. Muszę przyznać, że wezbrane wody Wisły wyglądają dosyć przerażająco, co gorsza wody jeszcze przybywa. Byłem w tym samym miejscu pół godziny temu (kilka minut po 22) i wody było jeszcze więcej. Kulminacja ma być jutro wieczorem lub w nocy. Na pewno spróbuję się jutro wybrać w to samo miejsce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adrianwozniak.com/blog/upload/2010/06/Wisla.jpg" alt="Fotograf Katowice" /></p>
<p>Wody przybywa, fala kulminacyjna się zbliża. Muszę przyznać, że wezbrane wody Wisły wyglądają dosyć przerażająco, co gorsza wody jeszcze przybywa. Byłem w tym samym miejscu pół godziny temu (kilka minut po 22) i wody było jeszcze więcej. Kulminacja ma być jutro wieczorem lub w nocy. Na pewno spróbuję się jutro wybrać w to samo miejsce.</p>
<img src="http://adrianwozniak.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1018&amp;ts=1328842353" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/06/07/1829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moookroooo</title>
		<link>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/05/22/moookoroooo/</link>
		<comments>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/05/22/moookoroooo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[reportaż]]></category>
		<category><![CDATA[Śląsk!]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[mokro]]></category>
		<category><![CDATA[podtopienie]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianwozniak.com/blog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Muszę przyznać, że woda w Katowicach mnie zaskoczyła i kompletnie nie spodziewałem się podtopień w tym miejscu. Pewnie, rzeki były pełne, tu i tam kogoś zalało, ale to wszystko działo się gdzieś w pobliżu rzek, z dala od miasta, w telewizji, a nie w miejscu, gdzie nie płynie nawet strumyk. Co prawda wiedziałem, że ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adrianwozniak.com/blog/upload/2010/05/powodz-katowice02.jpg" alt="Fotograf Katowice" /></p>
<p>Muszę przyznać, że woda w Katowicach mnie zaskoczyła i kompletnie nie spodziewałem się podtopień w tym miejscu. Pewnie, rzeki były pełne, tu i tam kogoś zalało, ale to wszystko działo się gdzieś w pobliżu rzek, z dala od miasta, w telewizji, a nie w miejscu, gdzie nie płynie nawet strumyk. Co prawda wiedziałem, że ta droga jest zamknięta, zorganizowano objazdy i domyślałem się, że to wszystko z powodu powodzi, jednak myślałem, że to tylko jakieś zalanie piwnicy i nic więcej.</p>
<p><img src="http://adrianwozniak.com/blog/upload/2010/05/powodz-katowice03.jpg" alt="Fotograf Katowice" /></p>
<p>Na to &#8222;rozlewisko&#8221; trafiłem całkiem przypadkiem wjeżdżając pod zakaz (zamknęli drogę) do mojego ulubionego sklepu spożywczego w celu nabycia mleka do kawy. Okazało się, że wszystko zalało, łącznie z &#8222;moim&#8221; sklepem. Najgorzej wyglądał salon samochodowy, w którym spod wody wystawały dachy samochodów, gdzieś tak na 10-15 cm nad lustro wody. Niestety nie miałem wtedy ze sobą aparatu :(</p>
<p><img src="http://adrianwozniak.com/blog/upload/2010/05/powodz-katowice04.jpg" alt="Fotograf Katowice" /><br />
<img src="http://adrianwozniak.com/blog/upload/2010/05/powodz-katowice05.jpg" alt="Fotograf Katowice" /></p>
<p>Wróciłem tam dzień później rano. Wody było już mniej o jakieś 30-40 cm (na niektórych zdjęciach widać linię dokąd sięgała woda). Tam gdzie zeszła został totalny syf i błoto&#8230;</p>
<p><img src="http://adrianwozniak.com/blog/upload/2010/05/powodz-katowice01.jpg" alt="Fotograf Katowice" /></p>
<p>W tym momencie Odra podtapia Wrocław a Warszawa dalej się broni. Zobaczymy czy wyjdzie z tego suchą stopą. Trzymam kciuki za powodzian.</p>
<img src="http://adrianwozniak.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1006&amp;ts=1328842353" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/05/22/moookoroooo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalało</title>
		<link>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/05/17/zalalo/</link>
		<comments>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/05/17/zalalo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[marudzenie]]></category>
		<category><![CDATA[brzydki maj]]></category>
		<category><![CDATA[deszcz]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[Powódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianwozniak.com/blog/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Pogoda jest nieznośna, nawet dla kogoś, kto lubi każdą pogodę. Chodnik, po którym chodzę codziennie z psem zalała woda, do tego jest to chyba najbrzydszy maj jaki pamiętam. No ale to nic, za niedługo znowu będzie fajnie. Tymczasem myślę o wakacjach. Chętnie zrobiłbym sobie reset mózgu, szczególnie po tym weekendzie, który spędziłem pracując od rana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adrianwozniak.com/blog/upload/2010/05/zalalo.jpg" alt="Fotograf Katowice" /></p>
<p>Pogoda jest nieznośna, nawet dla kogoś, kto lubi każdą pogodę. Chodnik, po którym chodzę codziennie z psem zalała woda, do tego jest to chyba najbrzydszy maj jaki pamiętam. No ale to nic, za niedługo znowu będzie fajnie. Tymczasem myślę o wakacjach. Chętnie zrobiłbym sobie reset mózgu, szczególnie po tym weekendzie, który spędziłem pracując od rana do nocy. Blee.</p>
<img src="http://adrianwozniak.com/blog/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1004&amp;ts=1328842353" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adrianwozniak.com/blog/index.php/2010/05/17/zalalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

